Telefoon
Internationale tarieven vaste lijnen
Connectiekost : 0,111 TVAC
| N | Land | Piekuren* | Daluren** |
|---|---|---|---|
| 93 | AFGHANISTAN | 1,377700 | 1,244400 |
| 937 | AFGHANISTAN MOBILE | 1,773200 | 1,639800 |
| 27 | AFRIQUE DU SUD | 1,111100 | 0,955500 |
| 277 | AFRIQUE DU SUD MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 355 | ALBANIE | 0,544400 | 0,399900 |
| 35567 | ALBANIE MOBILE | 0,940000 | 0,795400 |
| 213 | ALGΙRIE | 0,722300 | 0,588900 |
| 2135 | ALGΙRIE MOBILE | 1,117500 | 0,984300 |
| 49 | ALLEMAGNE | 0,200000 | 0,100000 |
| 4915 | ALLEMAGNE MOBILE | 0,595400 | 0,495400 |
| 376 | ANDORRE | 0,277800 | 0,222200 |
| 3763 | ANDORRE MOBILE | 0,673300 | 0,617600 |
| 244 | ANGOLA | 1,111100 | 0,955500 |
| 24491 | ANGOLA MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 1264 | ANGUILLA | 1,111100 | 0,955500 |
| 6721 | ANTARCTIQUE | 1,377700 | 1,244400 |
| 1268 | ANTIGUA ET BARBUDA | 1,111100 | 0,955500 |
| 1268406 | ANTIGUA ET BARBUDA MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 599 | ANTILLES NΙERLANDAISES | 1,111100 | 0,955500 |
| 59951 | ANTILLES NΙERLANDAISES MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 966 | ARABIE SAOUDITE | 1,111100 | 0,955500 |
| 9665 | ARABIE SAOUDITE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 54 | ARGENTINE | 0,944300 | 0,733400 |
| 549 | ARGENTINE MOBILE | 1,313500 | 1,106500 |
| 374 | ARMΙNIE | 0,744400 | 0,544400 |
| 3742 | ARMΙNIE MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 3747 | ARMΙNIE MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 297 | ARUBA | 1,111100 | 0,955500 |
| 29756 | ARUBA MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 29773 | ARUBA MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 247 | ASCENSION | 1,111100 | 0,955500 |
| 61 | AUSTRALIE | 0,544400 | 0,399900 |
| 614 | AUSTRALIE MOBILE | 0,940000 | 0,795400 |
| 43 | AUTRICHE | 0,277800 | 0,222200 |
| 437 | AUTRICHE MOBILE | 0,673300 | 0,617600 |
| 994 | AZERBAΟDJAN | 1,111100 | 0,955500 |
| 99440 | AZERBAΟDJAN MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 1242 | BAHAMAS | 1,111100 | 0,955500 |
| 973 | BAHREΟN | 1,111100 | 0,955500 |
| 9733 | BAHREΟN MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 880 | BANGLADESH | 0,744400 | 0,544400 |
| 8801 | BANGLADESH MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 1246 | BARBADE | 1,111100 | 0,955500 |
| 124623 | BARBADE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 501 | BELIZE | 1,111100 | 0,955500 |
| 5016 | BELIZE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 229 | BΙNIN | 1,111100 | 0,955500 |
| 2290 | BΙNIN MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 1441 | BERMUDES | 1,111100 | 0,955500 |
| 14417 | BERMUDES MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 14417 | BERMUDESS MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 975 | BHOUTAN | 1,111100 | 0,955500 |
| 97517 | BHOUTAN MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 375 | BIΙLORUSSIE | 0,722300 | 0,588900 |
| 37525 | BIΙLORUSSIE MOBILE | 1,117500 | 0,984300 |
| 37529 | BIΙLORUSSIE MOBILE | 1,117500 | 0,984300 |
| 591 | BOLIVIE | 0,744400 | 0,544400 |
| 5917 | BOLIVIE MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 387 | BOSNIE | 0,722300 | 0,588900 |
| 3876 | BOSNIE MOBILE | 1,117500 | 0,984300 |
| 267 | BOTSWANA | 1,111100 | 0,955500 |
| 2677 | BOTSWANA MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 55 | BRΙSIL | 0,944300 | 0,733400 |
| 55117 | BRΙSIL MOBILE | 1,339800 | 1,128700 |
| 673 | BRUNEI | 1,111100 | 0,955500 |
| 6738 | BRUNEI MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 359 | BULGARIE | 0,666500 | 0,544400 |
| 35948 | BULGARIE MOBILE | 1,062000 | 0,940000 |
| 226 | BURKINA FASO | 1,111100 | 0,955500 |
| 22670 | BURKINA FASO MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 257 | BURUNDI | 0,744400 | 0,544400 |
| 2579 | BURUNDI MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 855 | CAMBODGE | 1,111100 | 0,955500 |
| 8551 | CAMBODGE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 237 | CAMEROUN | 0,744400 | 0,544400 |
| 2377 | CAMEROUN MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 2379 | CAMEROUN MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 1204 | CANADA | 0,200000 | 0,100000 |
| 238 | CAP VERT | 1,111100 | 0,955500 |
| 56 | CHILI | 0,944300 | 0,733400 |
| 568 | CHILI MOBILE | 1,339800 | 1,128700 |
| 86 | CHINE | 1,111100 | 0,955500 |
| 8613 | CHINE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 6189162 | CHRISTMAS ILE | 0,544400 | 0,399900 |
| 9039285 | CHYPRE | 0,722300 | 0,588900 |
| 35712196 | CHYPRE | 0,722300 | 0,588900 |
| 357 | CHYPRE | 0,722300 | 0,588900 |
| 3579 | CHYPRE MOBILE | 1,117500 | 0,984300 |
| 9039285 | CHYPRE NORD (TERR TURQUE) | 0,940000 | 0,795400 |
| 57 | COLOMBIE | 0,744400 | 0,544400 |
| 573 | COLOMBIE MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 2697 | COMORES | 1,111100 | 0,955500 |
| 2693 | COMORES MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 242 | CONGO BRAZZAVILLE | 0,744400 | 0,544400 |
| 2425 | CONGO BRAZZAVILLE MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 2424 | CONGO BRAZZAVILLE MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 243 | CONGO KINSHASA | 0,611100 | 0,466700 |
| 2437 | CONGO KINSHASA MOBILE | 1,006500 | 0,862100 |
| 2438 | CONGO KINSHASA MOBILE | 1,006500 | 0,862100 |
| 682 | COOK | 2,222200 | 1,999800 |
| 68255 | COOK MOBILE | 2,617500 | 2,395300 |
| 850 | CORΙE DU NORD | 1,111100 | 0,955500 |
| 82 | CORΙE DU SUD | 0,744400 | 0,544400 |
| 821 | CORΙE DU SUD MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 506 | COSTA RICA | 1,111100 | 0,955500 |
| 5061 | COSTA RICA MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 225 | CΤTE DIVOIRE | 0,744400 | 0,544400 |
| 2250 | CΤTE DIVOIRE MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 385 | CROATIE | 0,722300 | 0,588900 |
| 38560 | CROATIE MOBILE | 1,117500 | 0,984300 |
| 53 | CUBA | 1,111100 | 0,955500 |
| 535 | CUBA MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 45 | DANEMARK | 0,277800 | 0,222200 |
| 452 | DANEMARK MOBILE | 0,673300 | 0,617600 |
| 246 | DIEGO GARCIA | 3,333100 | 2,999800 |
| 253 | DJIBOUTI | 1,111100 | 0,955500 |
| 25380 | DJIBOUTI MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 1767 | DOMINIQUE | 1,111100 | 0,955500 |
| 1767225 | DOMINIQUE MOBILE | 1,773200 | 1,639800 |
| 20 | EGYPTE | 1,111100 | 0,955500 |
| 201 | EGYPTE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 503 | EL SALVADOR | 1,111100 | 0,955500 |
| 5037 | EL SALVADOR MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 971 | EMIRATS ARABES UNIS | 1,111100 | 0,955500 |
| 9715 | EMIRATS ARABES UNIS MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 882 | EMSAT | 5,555100 | 5,555100 |
| 593 | EQUATEUR | 0,744400 | 0,544400 |
| 5938 | EQUATEUR MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 291 | ERYTHRΙE | 1,377700 | 1,244400 |
| 34 | ESPAGNE | 0,200000 | 0,100000 |
| 346 | ESPAGNE MOBILE | 0,595400 | 0,495400 |
| 372 | ESTONIE | 0,544400 | 0,399900 |
| 3725 | ESTONIE MOBILE | 0,940000 | 0,795400 |
| 1 | ETATS-UNIS | 0,200000 | 0,100000 |
| 251 | ETHIOPIE | 1,111100 | 0,955500 |
| 25191 | ETHIOPIE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 679 | FIDJI | 1,111100 | 0,955500 |
| 6799 | FIDJI MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 358 | FINLANDE | 0,277800 | 0,222200 |
| 3584 | FINLANDE MOBILE | 0,673300 | 0,617600 |
| 33 | FRANCE | 0,200000 | 0,100000 |
| 336 | FRANCE MOBILE | 0,595400 | 0,495400 |
| 3361 | FRANCE MOBILE | 0,595400 | 0,495400 |
| 3368 | FRANCE MOBILE | 0,595400 | 0,495400 |
| 33660 | FRANCE MOBILE | 0,595400 | 0,495400 |
| 241 | GABON | 1,111100 | 0,955500 |
| 2412 | GABON MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 220 | GAMBIE | 0,744400 | 0,544400 |
| 2206 | GAMBIE MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 995 | GΙORGIE | 0,744400 | 0,544400 |
| 9953 | GΙORGIE MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 233 | GHANA | 0,744400 | 0,544400 |
| 23320 | GHANA MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 350 | GIBRALTAR | 0,666500 | 0,544400 |
| 35054 | GIBRALTAR MOBILE | 1,062000 | 0,940000 |
| 881 | GLOBALSTAR | 5,532900 | 5,532900 |
| 30 | GRΘCE | 0,277800 | 0,222200 |
| 306 | GRΘCE MOBILE | 0,673300 | 0,617600 |
| 1473 | GRENADA | 1,111100 | 0,955500 |
| 14734 | GRENADA MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 299 | GROENLAND | 1,111100 | 0,955500 |
| 2992 | GROENLAND MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 590 | GUADELOUPE | 1,111100 | 0,955500 |
| 590600 | GUADELOUPE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 1671 | GUAM | 1,111100 | 0,955500 |
| 502 | GUATEMALA | 1,111100 | 0,955500 |
| 5024 | GUATEMALA MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 224 | GUINΙE | 0,744400 | 0,544400 |
| 240 | GUINΙE ΙQUATORIALE | 1,111100 | 0,955500 |
| 2402 | GUINΙE ΙQUATORIALE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 2246 | GUINΙE MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 245 | GUINΙE-BISSAU | 1,111100 | 0,955500 |
| 2455 | GUINΙE-BISSAU MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 592 | GUYANE | 1,111100 | 0,955500 |
| 594 | GUYANE FRANΗAISE | 1,111100 | 0,955500 |
| 594600 | GUYANE FRANΗAISE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 59262 | GUYANE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 509 | HAΟTI | 1,111100 | 0,955500 |
| 5093 | HAΟTI MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 1808 | HAWAII | 0,200000 | 0,100000 |
| 504 | HONDURAS | 1,111100 | 0,955500 |
| 5043 | HONDURAS MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 852 | HONGKONG | 0,544400 | 0,399900 |
| 8525 | HONGKONG MOBILE | 0,940000 | 0,795400 |
| 36 | HONGRIE | 0,666500 | 0,544400 |
| 3620 | HONGRIE MOBILE | 1,062000 | 0,940000 |
| 1345 | ILES CAΟMAN | 1,111100 | 0,955500 |
| 1345326 | ILES CAΟMAN MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 500 | ILES FALKLAND | 1,111100 | 0,955500 |
| 298 | ILES FΙROΙ | 0,277800 | 0,222200 |
| 2982 | ILES FΙROΙ MOBILE | 0,673300 | 0,617600 |
| 677 | ILES SALOMON | 2,222200 | 1,999800 |
| 6771 | ILES SALOMON MOBILE | 2,617500 | 2,395300 |
| 1284 | ILES VIERGES BRITANNIQUES | 1,111100 | 0,955500 |
| 1340 | ILES VIERGES ETATS-UNIS | 1,111100 | 0,955500 |
| 87 | IMMARSAT | 13,998700 | 13,998700 |
| 91 | INDE | 1,111100 | 0,955500 |
| 919 | INDE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 62 | INDONΙSIE | 1,111100 | 0,955500 |
| 621 | INDONΙSIE | 1,111100 | 0,955500 |
| 8711 | INMARSAT A | 9,999100 | 9,999100 |
| 8718 | INMARSAT A | 9,999100 | 9,999100 |
| 8703 | INMARSAT B | 5,532900 | 5,532900 |
| 87039 | INMARSAT B-HSD | 13,998700 | 13,998700 |
| 8706 | INMARSAT M | 5,532900 | 5,532900 |
| 87060 | INMARSAT M-HSD | 13,998700 | 13,998700 |
| 87076 | INMARSAT MINI M | 5,532900 | 5,532900 |
| 87476 | INMARSAT MINI M | 5,532900 | 5,532900 |
| 98 | IRAN | 0,744400 | 0,544400 |
| 989 | IRAN MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 964 | IRAQ | 1,111100 | 0,955500 |
| 9647 | IRAQ MOBILE | 1,773200 | 1,639800 |
| 8816 | IRIDIUM | 5,532900 | 5,532900 |
| 353 | IRLANDE | 0,277800 | 0,222200 |
| 3538 | IRLANDE MOBILE | 0,673300 | 0,617600 |
| 354 | ISLANDE | 0,544400 | 0,399900 |
| 3546 | ISLANDE MOBILE | 0,940000 | 0,795400 |
| 972 | ISRAEL | 0,477800 | 0,333400 |
| 9725 | ISRAEL MOBILE | 0,873200 | 0,728700 |
| 39 | ITALIE | 0,200000 | 0,100000 |
| 393 | ITALIE MOBILE | 0,595400 | 0,495400 |
| 379 | ITALIE VATICAN | 0,200000 | 0,100000 |
| 1876 | JAMAΟQUE | 1,111100 | 0,955500 |
| 18763 | JAMAΟQUE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 81 | JAPON | 0,544400 | 0,399900 |
| 8170 | JAPON MOBILE | 0,940000 | 0,795400 |
| 962 | JORDANIE | 0,744400 | 0,544400 |
| 9627 | JORDANIE MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 771 | KAZAKHSTAN | 1,111100 | 0,955500 |
| 7300 | KAZAKHSTAN MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 254 | KENYA | 1,111100 | 0,955500 |
| 2547 | KENYA MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 996 | KIRGHIZISTAN | 1,111100 | 0,955500 |
| 9965 | KIRGHIZISTAN MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 686 | KIRIBATI | 1,111100 | 0,955500 |
| 6869 | KIRIBATI MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 965 | KOWEΟT | 1,111100 | 0,955500 |
| 9654 | KOWEΟT MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 856 | LAOS | 1,377700 | 1,244400 |
| 85620 | LAOS MOBILE | 1,773200 | 1,639800 |
| 266 | LESOTHO | 1,111100 | 0,955500 |
| 2665 | LESOTHO MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 371 | LETTONIE | 0,944300 | 0,733400 |
| 3712 | LETTONIE MOBILE | 1,339800 | 1,128700 |
| 961 | LIBAN | 1,111100 | 0,955500 |
| 9613 | LIBAN MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 231 | LIBERIA | 1,111100 | 0,955500 |
| 2314 | LIBERIA MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 218 | LIBYE | 0,722300 | 0,588900 |
| 21891 | LIBYE MOBILE | 1,117500 | 0,984300 |
| 423 | LIECHTENSTEIN | 0,277800 | 0,222200 |
| 4236 | LIECHTENSTEIN MOBILE | 0,673300 | 0,617600 |
| 370 | LITUANIE | 0,944300 | 0,733400 |
| 3706 | LITUANIE MOBILE | 1,339800 | 1,128700 |
| 352 | LUXEMBOURG | 0,200000 | 0,100000 |
| 35221 | LUXEMBOURG MOBILE | 0,595400 | 0,495400 |
| 853 | MACAO | 1,111100 | 0,955500 |
| 8536 | MACAO MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 389 | MACΙDOINE | 0,744400 | 0,544400 |
| 3897 | MACΙDOINE MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 261 | MADAGASCAR | 1,111100 | 0,955500 |
| 2613 | MADAGASCAR MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 60 | MALAISIE | 0,744400 | 0,544400 |
| 601 | MALAISIE MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 265 | MALAWI | 1,111100 | 0,955500 |
| 2654 | MALAWI MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 960 | MALDIVES | 1,111100 | 0,955500 |
| 96077 | MALDIVES MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 223 | MALI | 0,744400 | 0,544400 |
| 2233 | MALI MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 356 | MALTE | 0,722300 | 0,588900 |
| 3567 | MALTE MOBILE | 1,117500 | 0,984300 |
| 1670 | MARIANNES(SAIPAN) | 1,111100 | 0,955500 |
| 212 | MAROC | 0,544400 | 0,399900 |
| 2121 | MAROC MOBILE | 0,940000 | 0,795400 |
| 692 | MARSHALL | 1,111100 | 0,955500 |
| 692455 | MARSHALL MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 596 | MARTINIQUE | 1,111100 | 0,955500 |
| 5966 | MARTINIQUE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 230 | MAURICE | 1,111100 | 0,955500 |
| 2307 | MAURICE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 222 | MAURITANIE | 0,744400 | 0,544400 |
| 2222 | MAURITANIE MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 269 | MAYOTTE | 1,111100 | 0,955500 |
| 26920 | MAYOTTE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 52 | MEXIQUE | 0,944300 | 0,733400 |
| 521 | MEXIQUE MOBILE | 1,339800 | 1,128700 |
| 691 | MICRONΙSIE | 1,111100 | 0,955500 |
| 69197 | MICRONΙSIE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 373 | MOLDAVIE | 0,744400 | 0,544400 |
| 3736 | MOLDAVIE MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 377 | MONACO | 0,277800 | 0,222200 |
| 3774 | MONACO MOBILE | 0,673300 | 0,617600 |
| 976 | MONGOLIE | 1,111100 | 0,955500 |
| 9765 | MONGOLIE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 1664 | MONTSERRAT | 1,111100 | 0,955500 |
| 1664492 | MONTSERRAT MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 258 | MOZAMBIQUE | 1,111100 | 0,955500 |
| 2588 | MOZAMBIQUE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 95 | MYANMAR(BIRMANIE) | 1,111100 | 0,955500 |
| 959 | MYANMAR(BIRMANIE) MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 264 | NAMIBIE | 1,111100 | 0,955500 |
| 2648 | NAMIBIE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 674 | NAURU | 3,333100 | 2,999800 |
| 674555 | NAURU MOBILE | 3,728500 | 3,395100 |
| 977 | NΙPAL | 1,111100 | 0,955500 |
| 97798 | NΙPAL MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 505 | NICARAGUA | 1,111100 | 0,955500 |
| 5054 | NICARAGUA MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 227 | NIGER | 1,111100 | 0,955500 |
| 2279 | NIGER MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 23470 | NIGERIA MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 683 | NIUE | 2,222200 | 1,999800 |
| 6723 | NORFOLK | 1,111100 | 0,955500 |
| 47 | NORVΘGE | 0,277800 | 0,222200 |
| 474 | NORVΘGE MOBILE | 0,673300 | 0,617600 |
| 351609 | NORVΘGE MOBILE | 0,673300 | 0,617600 |
| 687 | NOUVELLE CALΙDONIE | 1,111100 | 0,955500 |
| 6877 | NOUVELLE CALΙDONIE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 64 | NOUVELLE ZΙLANDE | 0,477800 | 0,333400 |
| 642 | NOUVELLE ZΙLANDE MOBILE | 0,873200 | 0,728700 |
| 800 | NUMERO INTERNATIONAL GRATUIT | 0,000000 | 0,000000 |
| 968 | OMAN | 1,111100 | 0,955500 |
| 9689 | OMAN MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 256 | OUGANDA | 0,744400 | 0,544400 |
| 25670 | OUGANDA MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 998 | OUZBΙKISTAN | 1,111100 | 0,955500 |
| 99891 | OUZBΙKISTAN MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 92 | PAKISTAN | 1,111100 | 0,955500 |
| 923 | PAKISTAN MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 680 | PALAU | 1,111100 | 0,955500 |
| 680775 | PALAU MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 970 | PALESTINE | 1,111100 | 0,955500 |
| 97059 | PALESTINE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 507 | PANAMA | 0,744400 | 0,544400 |
| 5076 | PANAMA MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 675 | PAPOUASIE-NOUVELLE GUINΙE | 1,111100 | 0,955500 |
| 67568 | PAPOUASIE-NOUVELLE GUINΙE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 595 | PARAGUAY | 1,111100 | 0,955500 |
| 59521 | PARAGUAY MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 31 | PAYS-BAS | 0,200000 | 0,100000 |
| 316 | PAYS-BAS MOBILE | 0,595400 | 0,495400 |
| 51 | PΙROU | 0,744400 | 0,544400 |
| 5119 | PΙROU MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 63 | PHILIPPINES | 0,744400 | 0,544400 |
| 639 | PHILIPPINES MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 48 | POLOGNE | 0,666500 | 0,544400 |
| 4850 | POLOGNE MOBILE | 1,062000 | 0,940000 |
| 689 | POLYNΙSIE FRANΗAISE | 1,111100 | 0,955500 |
| 351 | PORTUGAL | 0,277800 | 0,222200 |
| 3516 | PORTUGAL MOBILE | 0,673300 | 0,617600 |
| 1787 | PUERTO RICO | 1,111100 | 0,955500 |
| 974 | QATAR | 1,111100 | 0,955500 |
| 9742 | QATAR MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 236 | RΙP.DAFRIQUE CENTRALE | 1,111100 | 0,955500 |
| 2360 | RΙP.DAFRIQUE CENTRALE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 1809 | RΙP.DOMINICAINE | 1,111100 | 0,955500 |
| 15296 | RΙP.DOMINICAINE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 262 | REUNION | 1,111100 | 0,955500 |
| 262692 | REUNION MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 262692 | REUNION MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 40 | ROUMANIE | 0,666500 | 0,544400 |
| 407 | ROUMANIE MOBILE | 1,062000 | 0,940000 |
| 44 | ROYAUME-UNI | 0,200000 | 0,100000 |
| 4475 | ROYAUME-UNI MOBILE | 0,595400 | 0,495400 |
| 7 | RUSSIE | 0,722300 | 0,588900 |
| 79 | RUSSIE MOBILE | 1,117500 | 0,984300 |
| 250 | RWANDA | 1,111100 | 0,955500 |
| 25003 | RWANDA MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 1869 | SAINT CHRISTOPHER&NEVIS | 1,111100 | 0,955500 |
| 290 | SAINTE-HΙLΘNE | 1,111100 | 0,955500 |
| 1758 | SAINTE-LUCIE | 1,111100 | 0,955500 |
| 175848 | SAINTE-LUCIE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 378 | SAINT-MARIN | 0,544400 | 0,399900 |
| 684 | SAMOA ETATS-UNIS | 1,111100 | 0,955500 |
| 685 | SAMOA OCCIDENTAL | 1,111100 | 0,955500 |
| 685777 | SAMOA OCCIDENTAL | 1,111100 | 0,955500 |
| 239 | SAO TOMΙ&PRINCIPE | 3,333100 | 2,999800 |
| 23990 | SAO TOMΙ&PRINCIPE MOBILE | 3,728500 | 3,395100 |
| 221 | SΙNΙGAL | 1,111100 | 0,955500 |
| 2215 | SΙNΙGAL MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 381 | SERBIE-MONTΙNΙGRO | 0,666500 | 0,544400 |
| 3816 | SERBIE-MONTΙNΙGRO MOBILE | 1,062000 | 0,940000 |
| 248 | SEYCHELLES | 1,111100 | 0,955500 |
| 2485 | SEYCHELLES MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 232 | SIERRA LEONE | 0,744400 | 0,544400 |
| 23223 | SIERRA LEONE MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 65 | SINGAPOUR | 0,544400 | 0,399900 |
| 658 | SINGAPOUR MOBILE | 0,940000 | 0,795400 |
| 421 | SLOVAQUIE | 0,666500 | 0,544400 |
| 4219 | SLOVAQUIE MOBILE | 1,062000 | 0,940000 |
| 386 | SLOVΙNIE | 0,722300 | 0,588900 |
| 38620 | SLOVΙNIE MOBILE | 1,117500 | 0,984300 |
| 252 | SOMALIE | 1,111100 | 0,955500 |
| 249 | SOUDAN | 0,744400 | 0,544400 |
| 2499 | SOUDAN MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 94 | SRI LANKA | 1,111100 | 0,955500 |
| 947 | SRI LANKA MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 508 | ST-PIERRE&MIQUELON | 1,111100 | 0,955500 |
| 1784 | ST-VINCENT&GRENADES | 1,666600 | 1,333300 |
| 1784453 | ST-VINCENT&GRENADES MOBILE | 2,062000 | 1,728600 |
| 46 | SUΘDE | 0,277800 | 0,222200 |
| 4610 | SUΘDE MOBILE | 0,673300 | 0,617600 |
| 41 | SUISSE | 0,277800 | 0,222200 |
| 4174 | SUISSE MOBILE | 0,673300 | 0,617600 |
| 597 | SURINAME | 1,111100 | 0,955500 |
| 5978 | SURINAME MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 268 | SWAZILAND | 1,111100 | 0,955500 |
| 2686 | SWAZILAND MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 963 | SYRIE | 1,111100 | 0,955500 |
| 9639 | SYRIE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 992 | TADJIKISTAN | 1,111100 | 0,955500 |
| 99291 | TADJIKISTAN MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 886 | TAΟWAN | 1,111100 | 0,955500 |
| 8869 | TAΟWAN MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 255 | TANZANIE | 0,744400 | 0,544400 |
| 2557 | TANZANIE MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 235 | TCHAD | 1,111100 | 0,955500 |
| 2352 | TCHAD MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 42 | TCHΙQUIE | 0,666500 | 0,544400 |
| 4207 | TCHΙQUIE MOBILE | 1,062000 | 0,940000 |
| 66 | THAΟLANDE | 1,111100 | 0,955500 |
| 661 | THAΟLANDE MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 8821 | THURAYA | 5,532900 | 5,532900 |
| 670 | TIMOR ORIENTAL | 1,111100 | 0,955500 |
| 67070 | TIMOR ORIENTAL MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 228 | TOGO | 0,744400 | 0,544400 |
| 2289 | TOGO MOBILE | 1,139800 | 0,940000 |
| 690 | TOKELAU | 1,111100 | 0,955500 |
| 676 | TONGA | 2,222200 | 1,999800 |
| 67611 | TONGA MOBILE | 2,617500 | 2,395300 |
| 1868 | TRINITΙ&TOBAGO | 1,111100 | 0,955500 |
| 186868 | TRINITΙ&TOBAGO MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 216 | TUNISIE | 0,722300 | 0,588900 |
| 2162 | TUNISIE MOBILE | 1,117500 | 0,984300 |
| 993 | TURKMΙNISTAN | 1,111100 | 0,955500 |
| 9936 | TURKMΙNISTAN MOBILE | 1,506600 | 1,350800 |
| 1649 | TURKS&CAICOS | 1,666600 | 1,333300 |
| 16492 | TURKS&CAICOS MOBILE | 2,062000 | 1,728600 |
| 90 | TURQUIE | 0,544400 | 0,399900 |
| 905 | TURQUIE MOBILE | 0,940000 | 0,795400 |
| 380 | UKRAINE | 0,944300 | 0,733400 |
