Televisie
Frequenties analoge TV
Op 12 augustus 2010 verplaatst NUMERICABLE 2 zenders, AB3 en ARTE, en NED1 en NED2 worden verwijderd uit het analoge aanbod om de komst van nieuwe interactieve diensten mogelijk te maken. U kunt wel NED1 en NED2 blijven ontvangen indien u opteert voor het digitaal aanbod TV Plus, een aanbod dat beschikbaar is voor dezelfde prijs als het analoge aanbod. Voor elke vraag betreffende het digitale aanbod, neemt u best contact op via het nummer 02 226 52 00.
| Chaîne | Fréquences (Mhz) Tot 11/08/2010 | Fréquences (Mhz) Vanaf 12/08/2010 |
|---|---|---|
| 2BE | 140.25 | 140.25 |
| AB3 | 273.25 | 161.1875 |
| AB4 | 168.25(1) | 168.25(1) |
| Arte Belgique | 266.25 | 203.25 |
| Canal Z | 210.25(1) | 210.25(1) |
| Club RTL | 154.25 | 154.25 |
| één | 175.25 | 175.25 |
| France 2 | 133.25 | 133.25 |
| France 3 | 196.25 | 196.25 |
| JIM | 168.25(2) | 168.25(2) |
| Kanaal Z | 210.25(2) | 210.25(2) |
| Ketnet / Canvas | 217.25 | 217.25 |
| La Deux | 259.25 | 259.25 |
| La Une | 189.25 | 189.25 |
| Mosaïque | 224.25 | |
| Nederland Een | 161.25 | |
| Nederland Twee | 203.25 | |
| Plug RTL | 245.25(1) | 245.25(1) |
| Ring TV | 252.25(2) | 252.25(2) |
| RTL-TVi | 487.25 | 487.25 |
| Tele Bruxelles | 147.25(1) | 147.25(1) |
| TF1 | 182.25 | 182.25 |
| TV Brussel | 252.25(1) | 252.25(1) |
| Vitaya | 147.25(2) | 147.25(2) |
| VT4 | 238.25 | 238.25 |
| VTM | 231.25 | 231.25 |
(1) Enkel in Brussel-hoofdstad
(2) Enkel in Wemmel/Drogenbos
Radio
| Kanalen | Frequenties (Mhz) |
|---|---|
| Radio 2 | 90.2 |
| Radio 1 | 90.7 |
| AFN 1 | 91.4 |
| BRF | 92 |
| Studio Brussel | 92.6 |
| Musiq3 | 92.9 |
| La Prem1ère | 93.5 |
| Klara | 94 |
| Pure FM | 94.5 |
| MNM | 96.5 |
| Classic 21 | 97.7 |
| VivaCité | 98.1 |
| France Culture | 98.5 |
| France Musique | 99.7 |
| Radio Spes | 105 |
| Radio RCF | 107.4 |
